Page 27 - ses294
P. 27

Reducción del gasto farmacéutico



           El gasto farmacéutico del mes    macéutico de 1.022.368.899        crecimiento interanual del gas-
           de junio tuvo una reducción de   euros en ese mes, lo que sitúa    to medio en un -0,70%.
           un 2,67% respecto a 2009, con    el crecimiento interanual en
           un crecimiento interanual del    el 4,03%. Así lo reflejan los     Por lo que respecta al número
           4,03%. Este descenso muestra     datos sobre gasto a través de     de recetas facturadas en junio
           que empiezan a surtir efecto las   receta oficial remitidos a la   (80.736.255), el número ha cre-
           medidas adoptadas por el Go-     Dirección General de Farma-       cido un 3,75% respecto al mis-
           bierno para reducir el gasto pú-  cia y Productos Sanitarios del   mo periodo del año anterior, lo
           blico en materia farmacéutica.   Ministerio de Sanidad y Polí-     que sitúa el aumento interanual
           El pasado 1 de junio entraron en   tica Social por las Comunida-   en el 4,76%.
           vigor las deducciones del 7,5%   des Autónomas. En los próxi-
           (el 4% en el caso de los medi-   mos meses entrarán en vigor       El Ministerio de Sanidad y Po-
           camentos huérfanos) aplicadas    el resto de las medidas adop-     lítica Social agradece a todas las
           a los medicamentos que se han    tadas, que surtirán nuevos        Comunidades Autónomas y a los
           dispensado con cargo a fondos    efectos de ahorro en la factura   profesionales sanitarios su esfuer-
           públicos no siendo genéricos ni   farmacéutica pública.            zo en la promoción del uso racio-
           estando afectados por el sistema                                   nal de los medicamentos, ya que
           de precios de referencia.        El gasto medio por receta el pa-  redunda en benefi cio de la salud
                                            sado junio se situó en un -6,19%   de los ciudadanos y contribuye
           El Sistema Nacional de Salud     respecto al mismo periodo del     a la sostenibilidad fi nanciera del
           (SNS) registró un gasto far-     año anterior, lo que coloca el    Sistema Nacional de Salud.



                                  DATOS MENSUALES                     ACUMULADO INTERANUAL
                 CCAA
                                  2010          2009       %10/09   JUL 09 - JUN 10  JUL 09 - JUN 10  %D
            Andalucía           169.140.461   174.281.393   -2,95     2.088.425.384   2.006.024.016   4,11
            Aragón               34.642.495    35.195.578   -1,57      416.832.472      399.562.182   4,32
            Asturias             28.800.266    29.371.131   -1,94      356.743.668      346.012.447   3,10
            Baleares             18.442.681    18.665.129   -1,19      226.268.328      217.779.954   3,90
            Cantabria            12.604.119    13.000.249   -3,05      160.927.776      157.605.045   2,11
            Castilla-La Mancha   50.913.441    51.756.112   -1,63      622.251.040      603.707.742   3,07
            Castilla León        59.706.146    62.333.877   -4,22      755.536.709      723.620.167   4,41
            Cataluña            155.787.077   153.951.741    1,19     1.909.747.435   1.845.539.609   3,48
            Canarias             43.722.270    48.138.421   -9,17      572.941.520      546.845.416   4,77
            Extremadura          28.928.843    29.950.848   -3,41      368.886.054      342.769.841   7,62
            Galicia              76.377.752    74.483.154    2,54      948.718.650      892.104.075   6,35
            Madrid              110.503.021   115.859.336   -4,62     1.345.686.647   1.277.481.555   5,34
            Murcia               35.240.362    33.748.944    4,42      424.661.814      415.037.657   2,32
            Navarra              13.339.367    14.276.604   -6,56      167.694.495      163.620.112   2,49
            C. Valenciana       126.592.016   136.055.789   -6,96     1.613.400.969   1.575.073.699   2,43
            País Vasco           48.179.204    49.703.042   -3,07      596.364.393      575.399.318   3,64
            La Rioja              7.084.357     7.384.455   -4,06       91.030.732       87.396.279   4,16
            Ceuta                 1.268.756     1.275.044   -0,49       15.269.947       14.637.701   4,32
            Melilla               1.096.266       975.858   12,34       12.371.954       12.060.813   2,58
            NACIONAL          1.022.368.899  1.050.406.704  -2,67   12.693.759.987  12.202.277.626    4,03



                                                                                         Más información   27




                                                                                                           10/09/10   3:41
     024-027SESENTA.indd   27
     024-027SESENTA.indd   27                                                                              10/09/10   3:41
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32