Page 21 - ses240
P. 21

018-023SESENTA  23/6/05  20:29  Página 21










                Según una encuesta encargada                  Como el verano pasado, se ha
              por este Departamento, los anun-
              cios en prensa, radio y televisión          lanzado una campaña publicitaria,
              emitidos el verano pasado contaron
              con una valoración de 8 sobre 10          que  contará con la colaboración de
              en cuanto a su claridad. Los datos
              aportados por el sondeo indican             los hombres y mujeres del tiempo
              también que los ciudadanos presta-
              ron atención a los principales men-                   de radios y televisiones
              sajes que formaban parte de esta
              campaña.
                Así, el 63% de los encuestados      las altas temperaturas sobre la salud  se al sol”. Estos dos mensajes eran
              manifestó que “beber agua” es fun-    y otro 56% dijo que otra de las reco-  precisamente la base de la campaña
              damental para evitar los efectos de   mendaciones básicas es “no exponer-    del Ministerio. Del mismo modo, los


                           TEMPERATURAS UMBRALES PARA LA ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE LA OLA DE CALOR

                                       Temperaturas umbrales                                        Temperaturas umbrales

                    Provincia          Máxima        Mínima                 Provincia               Máxima        Mínina
                    A Coruña            33,4          20,1                  La Rioja                 36,2          22,3
                      Álava             33,6          19,5                 Las Palmas                30,0          22,7
                     Albacete           37,0          19,6                    León                   33,0          19,7
                     Alicante           35,2          22,6                   Lleida                  36,9          20,6
                     Almería            35,4          24,4                    Lugo                   31,5          17,5
                     Asturias           31,5          19,5                   Madrid                  36,6          21,2
                      Ávila             32,6          21,7                   Málaga                  36,4          23,4
                     Badajoz            39,6          20,6                   Melilla                 33,0          24,0
                     Baleares           35,2          21,6                   Murcia                  38,0          22,4
                    Barcelona           30,6          22,2                  Navarra                  35,8          22,5
                     Burgos             33,4          19,5                  Ourense                  36,6          21,0
                     Cáceres            38,5          23,4                  Palencia                 36,0          20,9
                      Cádiz             33,4          24,0                 Pontevedra                32,6          21,5
                    Cantabria           35,0          21,6                 Salamanca                 34,6          19,7
                    Castellón           32,6          23,0            Santa Cruz de Tenerife         32,5          23,1
                      Ceuta             29,8          21,8                  Segovia                  34,2          20,0
                   Ciudad Real          38,6          21,6                   Sevilla                 40,4          22,5
                     Córdoba            41,0          21,6                   Soria                   33,8          19,2
                     Cuenca             35,2          21,4                  Tarragona                32,1          22,0
                     Girona             34,0          19,8                   Teruel                  35,4          18,8
                     Granada            38,6          22,7                   Toledo                  38,4          22,2
                   Guadalajara          37,0          21,0                  Valencia                 33,0          23,4
                    Guipúzcoa           36,3          22,5                 Valladolid                35,6          21,4
                     Huelva             37,4          22,4                  Vizcaya                  37,4          20,6
                     Huesca             35,8          20,2                  Zamora                   35,2          22,1
                      Jaén              38,8          24,8                  Zaragoza                 37,3          21,0




                                                                                                        Sesenta y más 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26