Page 7 - ses237
P. 7

006-007SESENTA  7/4/05  02:20  Página 7














                    COMUNIDADES   NÚMERO DE  % SOBRE  % DE AUMENTO  PENSIÓN  % SOBRE  % DE AUMENTO  nes de euros (4.810.467.000 euros).
                     AUTÓNOMAS  PENSIONES  TOTAL   SOBRE EL MISMO   MEDIA  PENSIÓN MEDIA  SOBRE EL MISMO
                                          NACIONAL  MES DEL AÑO ANTERIOR  EN EUROS  NACIONAL  MES DEL AÑO ANTERIOR  La pensión media del Sistema (com-
                   ANDALUCÍA   1.262.841  16,0%       1,0%    559,73%  92,1%       5,9%        prendidas las pensiones por jubilación,
                   Almería      85.393     1,1%      -0,1%    487,76   80,3%       6,0%
                   Cádiz       163.794     2,1%       1,7%    623,20  102,5%       6,2%        incapacidad permanente, viudedad,
                   Córdoba     151.404     1,9%       0,4%    516,33   85,0%       5,5%
                   Granada     160.914     2,0%       0,8%    528,13   86,9%       5,6%        orfandad y a favor de familiares) alcan-
                   Huelva       81.543     1,0%       0,4%    581,39   95,7%       5,5%
                   Jaén        123.866     1,6%       0,6%    522,67   86,0%       5,8%        zó, a uno de marzo, la cuantía de
                   Málaga      199.991     2,5%       1,6%    574,27   94,5%       6,0%
                   Sevilla     295.936     3,7%       1,4%    584,47   96,2%       5,9%
                                                                                               607,76 euros al mes, lo que muestra
                   ARAGÓN       262.803    3,3%       0,3%    626,29  103,0%       6,3%
                   Huesca       46.813     0,6%      -0,4%    574,77   94,6%       6,0%        un incremento interanual del 5,9 por
                   Teruel       36.779     0,5%      -0,7%    571,34   94,0%       5,9%
                   Zaragoza    179.211     2,3%       0,6%    651,02  107,1%       6,4%        ciento.
                   ASTURIAS     284.284    3,6%       0,3%    735,63  121,0%       5,6%           Cataluña es la Comunidad Autónoma
                   ILLES BALEARS  151.848  1,9%       0,4%    549,34   90,4%       5,8%        que cuenta con el mayor número de pen-
                   CANARIAS     219.644    2,8%       1,4%    568,89   93,6%       5,9%        siones de jubilación con 847.590. En
                   Palmas (Las)  114.584   1,4%       1,4%    577,91   95,1%       5,7%
                   S.C.Tenerife  105.060   1,3%       1,5%    559,06   92,0%       6,1%
                                                                                               segundo lugar se encuentra Andalucía
                   CANTABRIA    122.338    1,5%       0,4%    631,67  103,9%       5,9%
                                                                                               con 626.264 pensiones; a ésta le siguen
                   CASTILLA Y LEÓN  564.282  7,1%    -0,1%    584,99   96,3%       6,0%
                   Ávila        37.995     0,5%      -0,5%    516,37   85,0%       6,1%        Madrid con 510.233, la Comunidad
                   Burgos       78 000     1,0%       0,0%    597,44   98,3%       6,4%
                   León        140.014     1,8%      -0,4%    597,25   98,3%       5,6%        Valenciana con 452.003 y Galicia con
                   Palencia     39.275     0,5%      -0,4%    597,42   98,3%       5,7%
                   Salamanca    72.440     0,9%       0,0%    549,34   90,4%       6,0%        426.955. En cuanto a la cuantía media
                   Segovia      31.349     0,4%      -0,7%    563,94   92,8%       5,7%
                   Soria        22.542     0,3%      -1,0%    550,22   90,5%       5,8%        de las pensiones de jubilación por Comu-
                   Valladolid   89.857     1,1%       1,5%    672,46  110,6%       6,3%
                   Zamora       52 810     0,7%      -0,8%    501,60   82,5%       6,1%
                                                                                               nidades Autónomas es el País Vasco la
                   CASTILLA LA MANCHA  318.993  4,0%  0,2%    554,13   91,2%       6,2%
                   Albacete     63.248     0,8%       0,2%    530,75   87,3%       6,3%        Comunidad, con 883,81 euros, que
                   CiudadReal   88.603     1,1%       0,1%    574,80   94,6%       6,2%
                   Cuenca       42.440     0,5%      -0,5%    517,08   85,1%       6,1%        cuenta con la pensión media más eleva-
                   Guadalajara  31.044     0,4%       0,9%    626,51  103,1%       6,3%
                   Toledo       93.658     1,2%       0,3%    543,17   89,4%       6,3%        da; Asturias es la segunda Comunidad
                   CATALUÑA   1.394.887   17,6%       O,8%    629,71  103,6%       5,9%        con 853,63 euros y Madrid la tercera
                   Barcelona  1.045.542   13,2%       0,9%    656,29  108,0%       5,9%
                   Girona      129.343     1,6%       0,5%    545,49   89,8%       5,7%        con una cuantía media de 834,98 euros.
                   Lleida       89.166     1,1%      -0,2%    523,54   86,1%       5,8%
                   Tarragona   130.836     1,7%       1,2%    572,94   94,3%       6,2%           En cuanto a las pensiones de jubi-
                   C. VALENCIANA  779.404  9,8%       0,9%    558,12   91,8%       6,0%
                   Alicante    247.815     3,1%       0,9%    538,03   88,5%       6,0%        lación medias más bajas, éstas se
                   Castellón   107.574     1,4%       0,3%    520,85   85,7%       6,0%
                   Valencia    424.015     5,4%       1,0%    579,31   95,3%       6,0%        encuentran en Galicia (555,31
                   EXTREMADURA  196.979    2,5%       0,4%    511,92   84,2%       6,0%        euros), Extremadura (570,97 euros) y
                   Badajoz     112.800     1,4%       0,3%    520,39   85,6%       6,0%
                   Cáceres      84.179     1,1%       0,5%    500,57   82,4%       5,9%        Murcia (606,67 euros).
                   GALICIA      687.035    8,7%       0,4%    504,13   82,9%       5,8%           Respecto a las pensiones de viude-
                   Coruña(A)   255.469     3,2%       0,8%    533,54   87,8%       5,8%
                   Lugo        121.870     1,5%      -0,7%    453,69   74,6%       5,6%        dad el mayor número de estas pensio-
                   Ourense     109.400     1,4%      -0,4%    445,27   73,3%       5,4%
                   Pontevedra  200.296     2,5%       1,1%    529,45   87,1%       6,0%
                                                                                               nes del Sistema de la Seguridad Social
                   MADRID       843.552   10,7%       1,4%    723,43  119,0%       5,8%
                                                                                               se encuentra en Cataluña (363.329) a
                   MURCIA       203.808    2,6%       0,5%    537,56   88,4%       5,8%
                                                                                               la que siguen Andalucía (346.838),
                   NAVARRA      106.436    1,3%       1,4%    676,08  111,2%       6,4%
                                                                                               Madrid (238.204) y la Comunidad
                   PAIS VASCO   443.947    5,6%       1,0%    770,90  126,8%       5,8%
                   Álava        54.895     0,7%       2,1%    751,21  123,6%       6,5%        Valenciana (218.618). Por otro lado, la
                   Guipúzcoa   149.614     1,9%       0,9%    759,68  125,0%       5,7%
                   Vizcaya     239.438     3,0%       0,9%    782,43  128,7%       5,7%        pensión media de viudedad más eleva-
                   RIOJA (LA)   57.925     0,7%       0,5%    582,17   95,8%       6,0%        da se percibe en el País Vasco, donde
                   Ceuta         7.294     0,1%       0,4%    670,90  110,4%       5,8%
                   Melilla        6.790    0,1%      -0,2%    618,37  101,7%       5,6%        alcanza los 542,47 euros, a esta Comu-
                                                                                               nidad la siguen Madrid con 517,47
                    TOTAL     7.915.090  100,0%       0,7%    607,76  100,0%       5,9%
                                                                                               euros de pensión media y Asturias con
                  en marzo de este año (número que       las de a favor de familiares con 40.175  496,71 euros. Las pensiones de viude-
                  representa un crecimiento interanual   pensiones.                            dad medias más bajas, según los datos
                  del 0,7 por ciento). A las pensiones de  Por otro lado los datos publicados  de la Seguridad Social, se encuentran
                  jubilación les siguen, en número, las  indican que el importe mensual de la  en Galicia donde la cuantía se estable-
                  de viudedad con 2.155.225 pensio-      nómina del conjunto de las pensiones  ce en 380,35 euros, Murcia con
                  nes, de incapacidad permanente con     no contributivas de la Seguridad Social  421,34 euros y Extremadura con
                  827.577, de orfandad con 263.903, y    alcanzó en marzo más de 4.810 millo-  428,33 euros.



                                                                                                             Sesenta y más 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12