Page 9 - ses333
P. 9
Panorama +anorama +
P
Evolución del impacto económico del Programa
Año Aportación IMSERSO (€) Aportación usuarios (€) Total Programa (€) % IMSERSO
1990 4.273.941,31 4.575.056,20 8.848.997,51 48,30
1995 10.597.640,43 12.307.226.40 22.904.866,82 46,27
2000 14.089.424,59 20.844.233,48 34.933.648,07 40,33
2005 18.752.530,00 33.980.608,64 52.733.138,64 35,56
2006 24.395.750,00 46.545.342,42 70.941.092,42 34,39
2007 27.589.593,48 53.691.439,20 81.281.032,68 33,94
2008 31.968.832,71 60.995.858,56 92.964.961,27 34,39
2009 31.982.684,13 71.475.488,07 103.458.172,20 30,91
2010 33.827.654,17 74.938.235,48 108.765.889,65 31,10
2011 34.701.682,03 77.634.614,60 112.236.296,63 30,92
2012 32.208.729,82 75.380.712,72 107.589.442,54 29,94
2013 30.185.988,61 67.507.979,07 97.693.967,68 30,90
2014 34.577.750,01 78.440.204,35 113.017.954,36 30,59
2015 35.872.064,66 80.107.357,29 115.979.421,95 30,92
2016* 35.869.660,00 82.336.289,20 118.205.949,20 30,35
* Datos previstos para la temporada 2016
Evolución de indicadores, número de plazas y presupuesto final
que están abiertos al público y Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Illes Balears y Canarias.
en funcionamiento actualmen- Región de Murcia, Comunidad Castilla-La Mancha con 25.583
te en España) ubicados en 13 Foral de Navarra, País Vasco, La plazas se sitúa a la cabeza de las
Comunidades Autónomas: An- Rioja y Comunidad Valenciana. Comunidades Autónomas en nú-
dalucía, Aragón, Cantabria, Cas- Esto es, todas excepto Principa- mero de plazas termales, seguida
tilla La Mancha, Castilla y León, do de Asturias, Comunidad de de Galicia (25.449) y Andalucía
8 60 y más • mayo 2016 9

