Page 27 - ses276
P. 27

028-029SESENTA  26/1/09  17:07  Página 28
              A• c• t• u• a• l• i• d• a• d






                 La Ley de Dependencia ya beneficia a más de


                 449.000 personas


                       as personas que se      Los beneficiarios reco-   2008. Durante el año       mediante servicios o pres-
                       benefician de los     nocidos como grandes de-    2009 se empieza a hacer    taciones económicas. El
                       servicios y presta-   pendientes son 369.000,     efectivo el derecho a las  desglose de estos servi-
                 L ciones de la Ley de       mientras que los depen-     prestaciones de las perso-  cios y prestaciones y sus
                 Dependencia son, a uno      dientes severos de nivel 2  nas que sean valoradas     beneficiarios muestra que
                 de enero, un total de       son 76.207. Estos son los   con Grado II de dependen-  el grupo más numeroso
                 449.414 personas según      grados que según el calen-  cia severa y nivel 1.      corresponde a 172.065
                 los datos que han aporta-   dario de aplicación de la     La Ley establece que     personas en situación de
                 do las Comunidades Autó-    Ley tenían derecho a los    los beneficiarios tienen   dependencia que recibe
                 nomas.                      beneficios de atención en   derecho a ser atendidos    un servicio o prestación



                               DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

                                                  PRESTACIONES RECONOCIDAS
                                                         Situación a 1 de Enero de 2009

                                      Prevención
                                     Dependencia   Teleasis-  Ayuda a   Centros de   Atención   P.E.   P.E   P.E Asist.   Prestaciones
                    ÁMBITO TERRITORIAL  y Promoción   tencia   Domicilio   Día/Noche  Residencial   Vinculada   Cuidados   Personal   sin   TOTAL Nº
                                      A. Personal   Nº    Nº       Nº       Nº     Servicio   Familiares   Nº  especifi car
                                         Nº                                         Nº       Nº                Nº

                   Andalucía             7      8.559   24.801   4.667    11.470   1.525   42.552     18     25.699  119.298
                   Aragón                0        0       0       526     2.469    1.256    5.301     0      8.464    18.016
                   Asturias (Principado de)  0   15      435      352     2.753     228     3.921     0      4.660    12.364
                   Illes Balears         0        0       0       169      686       9      1.757     0      3.899    6.520

                   Canarias              0        0       0       268      331       2      1.049     0      6.440    8.090
                   Cantabria             0        0      291      471     2.003      0      2.753     0      2.580    8.098
                   Castilla y León       0       74      921       76     4.789    3.511    3.456     28     12.093   24.948
                   Castilla-La Mancha    0       285      1       172     3.976     132     7.577     3      13.380   25.526
                   Catalunya             0        2      2.802    423     4.371    6.602   24.372     13     36.351   74.936
                   Comunitat Valenciana  1        0       0       580     8.105     617     3.489     0      12.945   25.737
                   Extremadura          134       0      1.058    313     1.886    1.110    1.258     0      4.633    10.392
                   Galicia              98       84      1.953    421     3.005     963    12.468     20     13.418   32.430
                   Madrid (Comunidad de)  0       0       0      1.947    13.241     2      1.016     0      12.653   28.859

                   Murcia ( Región  de)  0        0       0        0        6       81      4.886     0      11.187   16.160
                   Navarra (Comunidad    0        0       0       126     1.131    1.048    3.834     0        0      6.139
                   Foral de)
                   País Vasco            0      2.008    4.384   3.179    7.315     660     7.654    128       0      25.328
                   La Rioja             19        0       0       226      452      134     1.127     0      3.439    5.397
                   Ceuta y Melilla       0       69       76       16      47       64       681      0       224     1.177

                   TOTAL                259    11.096   36.722   13.932   68.036  17.944   129.151   210    172.065  449.415
                   ELABORACIÓN: IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación.




              28   Sesenta y más
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32