Page 41 - ses236
P. 41

040-041  9/3/05  18:25  Página 41






    RSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO • IMSERSO


                  Distribución de plazas del Programa de Vacaciones

                   COMUNIDAD AUTÓNOMA  PLAZAS TOTALES  PLAZAS TOTALES   PLAZAS TOTALES      PLAZAS TOTALES
                   Y PROVINCIA        TURNOS 15 DÍAS  TURNOS 8 DÍAS   CIRCUITOS CULTURALES  TURISMO DE NATURALEZA  TOTAL
                   Andalucía             49.329          48.223            3.400                 615          101.567
                      Almería             3.340           3.265              250                  42            6.897
                      Cádiz               6.166           6.028              450                  77           12.721
                      Córdoba             6.102           5.965              400                  76           12.543
                      Granada             5.973           5.839              400                  74           12.286
                      Huelva              3.308           3.234              250                  41            6.833
                      Jaén                5.300           5.181              350                  66           10.897
                      Málaga              8.253           8.069              550                 103           16.975
                      Sevilla            10.887          10.642              750                 136           22.415
                   Aragón                12.366          12.088              800                 154           25.408
                      Huesca              2.442           2.387              150                  30            5.009
                      Teruel              1.830           1.790              100                  23            3.743
                      Zaragoza            8.094           7.911              550                 101           16.656
                   Asturias              10.983          10.737              750                 137           22.607
                      Asturias           10.983          10.737              750                 137           22.607
                   Cantabria              4.818           4.710              350                  60            9.938
                      Santander           4.818           4.710              350                  60            9.938
                   Castilla La Mancha    16.540          16.169            1.100                 206           34.015
                      Albacete            3.083           3.014              200                  38            6.335
                      Ciudad Real         4.464           4.364              300                  56            9.184
                      Cuenca              2.408           2.355              150                  30            4.943
                      Guadalajara         1.671           1.633              100                  21            3.425
                      Toledo              4.914           4.803              350                  61           10.128
                   Castilla León         26.496          25.899            1.900                 330           54.625
                      Ávila               2.055           2.010              150                  26            4.241
                      Burgos              3.565           3.484              250                  44            7.343
                      León                5.588           5.463              400                  70           11.521
                      Palencia            1.958           1.914              150                  24            4.046
                      Segovia             1.671           1.633              150                  21            3.475
                      Soria               1.220           1.192              100                  15            2.527
                      Salamanca           3.791           3.704              250                  47            7.792
                      Valladolid          3.918           3.831              250                  49            8.048
                      Zamora              2.730           2.668              200                  34            5.632
                   Cataluña              51.274          50.119            3.400                 637          105.430
                      Barcelona          37.849          36.996            2.500                 470           77.815
                      Girona              4.657           4.553              300                  58            9.568
                      Lleida              3.725           3.642              250                  46            7.663
                      Tarragona           5.043           4.928              350                  63           10.384
                   Extremadura            9.409           9.198              650                 117           19.374
                      Badajoz             5.524           5.400              400                  69           11.393
                      Cáceres             3.885           3.798              250                  48            7.981
                   Galicia               26.012          25.430            1.750                 325           53.517
                      A Coruña            9.699           9.481              650                 121           19.951
                      Lugo                4.720           4.615              300                  59            9.694
                      Orense              4.464           4.364              300                  56            9.184
                      Pontevedra          7.129           6.970              500                  89           14.688
                   Islas Baleares         5.846           5.714              400                  73           12.033
                      Baleares            5.846           5.714              400                  73           12.033
                   Islas Canarias         8.639           8.445              600                 108           17.792
                      Las Palmas          4.079           3.987              300                  51            8.417
                      Tenerife            4.560           4.458              300                  57            9.375
                   La Rioja               2.442           2.387              150                  30            5.009
                      Logroño             2.442           2.387              150                  30            5.009
                   Madrid                35.630          34.831            2.400                 444           73.305
                      Madrid             35.630          34.831            2.400                 444           73.305
                   Murcia                 7.707           7.535              500                  96           15.838
                      Murcia              7.707           7.535              500                  96           15.838
                   Navarra                4.528           4.425              350                  56            9.359
                      Pamplona            4.528           4.425              350                  56            9.359
                   País Vasco            16.669          16.294            1.150                 208           34.321
                      Álava               1.992           1.948              150                  25            4.115
                      Guipúzcoa           5.396           5.272              350                  67           11.085
                      Vizcaya             9.281           9.074              650                 116           19.121
                   C. Valenciana         31.827          31.112            2.150                 396           65.485
                      Alicante           10.791          10.549              700                 134           22.174
                      Castellón           4.079           3.987              300                  51            8.417
                      Valencia           16.957          16.576            1.150                 211           34.894
                   Ceuta                    352             344              100                   4             800
                   Melilla                  290             283              100                   4             677
                   EUROPA                10.000           4.000                                                14.000
                   AMÉRICA                4.500                                                                 4.500
                   Cupo Especial            400                                                                  400
                   TOTALES              336.057         317.943           22.000                4.000         680.000



                                                                                                           Sesenta y más 41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46