Page 51 - ses275
P. 51
048 053SESENTA 4/12/08 00:57 Página 51
PRESTACIONES RECONOCIDAS
Situación a 2 de Noviembre de 2008.
Prevención
Dependencia y Teleasistencia Ayuda a Domicilio Centros de Atención P.E Vinculada P.E Cuidados P.E Asist. Prestaciones sin TOTAL
Promoción Día/Noche Residencial Servicio Familiares Personal especificar (1)
ÁMBITO TERRITORIAL A.Personal
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Andalucía 6 0,01 6.407 5,87 19.601 17,95 3.921 3,59 10.243 9,38 1.229 1,13 33.939 31,08 18 0,02 33.844 30,99 109.208 100,00
Aragón 0 0,00 0 0,00 0 0,00 361 2,18 2.169 13,10 780 4,71 3.945 23,82 0 0,00 9.306 56,19 16.561 100,00
Asturias (Principado de) 0 0,00 10 0,09 408 3,56 324 2,83 2.717 23,71 198 1,73 3.861 33,70 0 0,00 3.940 34,39 11.458 100,00
Illes Balears 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168 2,91 647 11,19 9 0,16 1.446 25,01 0 0,00 3.512 60,74 5.782 100,00
Canarias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 220 3,32 231 3,48 0 0,00 632 9,52 0 0,00 5.553 83,68 6.636 100,00
Cantabria 0 0,00 1 0,01 250 3,29 401 5,28 1.861 24,51 0 0,00 2.458 32,38 0 0,00 2.621 34,52 7.592 100,00
Castilla y León 0 0,00 11 0,05 223 0,98 186 0,82 4.106 18,12 2.219 9,79 1.506 6,64 6 0,03 14.408 63,57 22.665 100,00
Castilla-La Mancha 0 0,00 36 0,16 0 0,00 5 0,02 3.057 13,62 26 0,12 5.323 23,72 2 0,01 13.995 62,36 22.444 100,00
Catalunya 0 0,00 2 0,00 1.026 1,64 114 0,18 1.564 2,50 3.470 5,54 15.038 24,01 11 0,02 41.397 66,11 62.622 100,00
Comunitat Valenciana 1 0,00 0 0,00 0 0,00 580 2,28 7.673 30,19 363 1,43 1.286 5,06 0 0,00 15.514 61,04 25.417 100,00
Extremadura 46 0,51 0 0,00 1.038 11,53 313 3,48 1.684 18,71 965 10,72 866 9,62 0 0,00 4.087 45,42 8.999 100,00
Galicia 87 0,29 42 0,14 1.003 3,34 207 0,69 2.255 7,51 421 1,40 6.723 22,39 15 0,05 19.273 64,19 30.026 100,00
Madrid (Comunidad de) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 998 5,29 7.907 41,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.963 52,80 18.868 100,00
Murcia ( Región de) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,04 1 0,01 3.712 22,99 0 0,00 12.427 76,97 16.146 100,00
Navarra (Comunidad Foral de) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 696 12,74 664 12,16 3.348 61,30 0 0,00 754 13,80 5.462 100,00
País Vasco 0 0 1.617 7,48 3.895 18,01 2.874 13,29 6.918 31,98 380 1,76 5.791 26,77 106 0,49 50 0,23 21.631 100,00
La Rioja 0 0 0 0,00 0 0,00 228 4,74 457 9,50 101 2,10 739 15,36 0 0,00 3.286 68,30 4.811 100,00
Ceuta y Melilla 0 0,00 66 6,08 76 7,00 9 0,83 47 4,33 53 4,88 630 58,01 0 0,00 205 18,88 1.086 100,00
TOTAL 140 0,04 8.192 2,06 27.520 6,92 10.909 2,74 54.238 13,65 10.879 2,74 91.243 22,96 158 0,04 194.135 48,85 397.414 100,00
(1) información solicitada a las Comunidades Autónomas con fecha 10/04/2008.
SOLICITUDES ELABORACIÓN: IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de
El perfil tipo de los solicitantes para Valoración, Calidad y Evaluación.
que sea valorada su situación de
dependencia corresponde a una mujer 22,39 por ciento (6.723 beneficia- población, las comunidades que más
mayor de 80 años. De esta forma, las rios), las vinculadas a servicios el dictámenes han realizado son las de
mujeres conforman el 66 por ciento de 1,40 por ciento (421 personas), y Cantabria y La Rioja ambas con un
los solicitantes (casi 400.000 perso- son 15 las personas dictaminadas 2,04 por ciento de dictámenes res-
nas) de las que el 57,85 por ciento tie- que perciben una prestación de pecto a su población. En torno al dos
nen más de 80 años (230.421 solicitu- asistencia personal. Los servicios por ciento se encuentran Andalucía
des). benefician a menos del 11 por con 1,90 por ciento, Navarra con el
ciento del total. el 1,86 por ciento y Aragón con el
El colectivo más numeroso de solici- Castilla-La Mancha ha realizado 1,79 por ciento.
tantes por tramos de edad es el de los 30.532 dictámenes que han dado Las Comunidades Autónomas que
mayores de 65 años. Estos totalizan lugar a 22.444 prestaciones de han emitido un menor número de dic-
512.563 solicitudes (el 79,90 por cien- las que el 64,19 por ciento son támenes son Madrid con un 0,35 por
to del total) de personas que deman- sin especificar (19.273), mien- ciento lo que suponen 21.080 solici-
dan una valoración de su situación de tras que las prestaciones econó- tudes registradas sobre una población
dependencia para acceder a las pres- micas por cuidados familiares de más de seis millones de habitan-
taciones que establece la Ley. El grupo son 5.323, lo que supone el tes, Canarias con un 0,42 por ciento
entre 65 años y 79 años lo componen 23,72 por ciento. (8.431 solicitudes con una población
176.982 personas de las que 109.763 En cifras globales, estas Comuni- de más de dos millones), la Comuni-
son mujeres, y el grupo más numeroso dades Autónomas son las que más dad Valenciana con un 0,59 por cien-
es el de los mayores de 80 años con solicitudes han recibido y las que to( 28.951 sobre casi cinco millones),
335.581 solicitantes de los que casi el han emitido más dictámenes sobre o las Islas Baleares con un 0,78 por
57 por ciento son mujeres. situaciones de dependencia. En tér- ciento (8.020 solicitudes sobre más
minos relativos en cuanto a su de un millón de habitantes). Estas
Sesenta y más 51