Page 11 - rap26
P. 11
TEMPERATURAS UMBRALES DE MÁXIMAS Y
MÍNIMAS POR PROVINCIA
CAPITAL DE PROVINCIA, TEMPERATURAS MÁXIMAS Y
TEMPERATURAS MÍNIMAS
A Coruña 26 20 La Rioja 36 18
Araba 34 16.6 (*) Las Palmas 32 24
Albacete 36 20 León 32 16
Alicante 32 24 Lleida 36 20
Almería 36 26 Lugo 34 18
Asturias 30 18 Madrid 34 22
Ávila 32 22 Málaga 40 26
Badajoz 38 20 Melilla 33 (*) 23.8 (*)
Baleares 36 22 Murcia 34 23 (*)
Barcelona 32 24 Navarra 36 18
Burgos 34 16 Ourense 36 18.4 (*)
Cáceres 38 22 Palencia 33.9 (*) 16.4 (*)
Cádiz 32 24 Pontevedra 30 18
Cantabria 32 20 Salamanca 34 16
Castellón 32 22.6 (*) Santa Cruz de Tenerife 32 24
Ceuta 34 (*) 23.2 (*) Segovia 34 22
Ciudad Real 38 26 Sevilla 40 24
Córdoba 40 22 Soria 34 15.8 (*)
Cuenca 34 18.6 (*) Tarragona 36 22 (*)
Girona 36 20 Teruel 36 14
Granada 36 18.8 (*) Toledo 38 24
Guadalajara 38 16 Valencia 34 24
Gipuzkoa 30 20 Valladolid 36 18
Huelva 36 22 Bizkaia 30 20
Huesca 34 20 Zamora 36 16
Jaén 36 22 Zaragoza 36 20
(*) Temperaturas que se corresponderían con los percentiles 95 de las
series de temperaturas máximas y mínimas más altas del verano (Fuente
AEMET)
Fuente: Temperaturas aprobadas por el Comisión Interministerial para
la aplicación efectiva del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los
efectos del exceso de temperaturas sobre la salud (2015).
A UT ONOMÍA PERSONAL · 2 6 11